|
Product Details:
|
| Model NO.: | XINRUI-G1 | Types: | Surface Grinding Wheel |
|---|---|---|---|
| Grain Size: | 50#-280# | Cylindricity: | <0.1 |
| Circular Degree: | <0.1 | Technics: | Electroplating |
| Working Style: | Tool Grinding | Model No.: | Type 6A2 |
| Diamond And CBN Wheels: | Top, Face, And Side Grinding Wheels | Triple Grit And Quad Grit Wheels: | Hybrid Bond Fluting Wheels And Gashing Wheels |
| Vitrified Bond Diamond Wheels: | Grinding PCD And PCBN Tools, Ceramics | Hybrid Bond Diamond Wheels: | Solid Carbide Endmills, Drills And Reamers. |
| Superabrasive Grinding Wheels: | Diamond, CBN And CDX Wheels | Transport Package: | By Box |
| Specification: | Diamond | Trademark: | XINRUI |
| Origin: | China Henan | Supply Ability: | 10000000pieces/Year |
| Package Size: | 80.00cm * 50.00cm * 30.00cm | Package Gross Weight: | 1.000kg |
| Lead Time: | 15 Days (1 - 100 Pieces) To Be Negotiated ( > 100 Pieces) | Material: | Diamond |
| Abrasive: | Superabrasive | Shapes: | Round |
| Customization: | Available | Customized Request | Shipping Cost : | About Shipping Cost And Estimated Delivery Time. |
| : | Initial Payment Full Payment | Currency: | US$ |
| Return&refunds: | You Can Apply For A Refund Up To 30 Days After Receipt Of The Products. |
CRANKSHAFT GRINDING WHEEL
ROLL GRINIDNG WHEEL
HEAVY DUTY GRINIDNG WHEEL![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
GEAR GRINDING WHEEL
400X104X203MM PA80K13V
350X104X160MM SA80J9V
110X150X40MM SA80J9V
442X89X360MM 5GS60K7V
255X89X194MM 5GS60J7V
CREEP FEED GRINDING WHEEL
500X100X203MM WA36K13V 35M/S
500X63X203-275X20MM PA46J13V 35M/S
600X75X305MM WA46J13V 35M/S
600X130X305-375X25/25MM GC46K13V 35M/S
400X25X127MM WA60G11V 40M/S
400X25X127MM PA60G11V 40M/S
TOOLROOM GRINDING WHEEL
180X3/6X31.75MM WA60K7V9
180X6.4X31.75MM WA60J7V9
180X16X31.75MM PA120K7V
180X25X31.75-100X12 PA46K7V9
205X10X31.75MM SA46K7V9
205X25X31.75-110X12MM PA46J7V9
DOUBLE DISC GRINDING WHEEL
| Model NO | diameter(mm) | Ring width(mm) | Inner bore(mm) | Abrasive layer thickness(mm) | thickness(mm) | Angle(mm) |
| 100 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5 | |
| 4BT9 | 150 | 10 | 50.8 | 3 | 10 | 8 |
| 4V4 | 100 | 6 | 20 | 1 | 10 | 10 |
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Wang
Tel: 13183261056